(Chapter 1: Introduction to Deep Learning)
ЁЯФН 1.1 рдбреАрдк рд▓рд░реНрдирд┐рдВрдЧ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
(What is Deep Learning?)
Deep Learning рдорд╢реАрди рд▓рд░реНрдирд┐рдВрдЧ рдХреА рдПрдХ рд╢рд╛рдЦрд╛ рд╣реИ, рдЬреЛ рдорд╛рдирд╡ рдорд╕реНрддрд┐рд╖реНрдХ рдХреА рддрд░рд╣ рдХрд╛рд░реНрдп рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓реЗ Artificial Neural Networks (ANNs) рдкрд░ рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд рд╣реЛрддреА рд╣реИред рдЗрд╕рдореЗрдВ рдбреЗрдЯрд╛ рд╕реЗ рд╕реНрд╡рдд: рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдБ (features) рд╕реАрдЦреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИрдВ рдФрд░ рдирд┐рд░реНрдгрдп рд▓рд┐рдП рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВред рдЗрд╕реЗ “deep” рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рдХрд╣рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдЗрд╕рдореЗрдВ рдХрдИ layers рд╣реЛрддреА рд╣реИрдВред
ЁЯза Deep Learning рдХреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдВ:
- рдпрд╣ рдбреЗрдЯрд╛ рд╕реЗ рд╕реНрд╡рдпрдВ рд╕реАрдЦрддрд╛ рд╣реИ, рдЙрд╕реЗ рдореИрдиреНрдпреБрдЕрд▓ рдкреНрд░реЛрдЧреНрд░рд╛рдорд┐рдВрдЧ рдХреА рдЬрд╝рд░реВрд░рдд рдирд╣реАрдВред
- Deep рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рдХрд╣рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ рдХреНрдпреЛрдВрдХрд┐ рдЗрд╕рдореЗрдВ рдХрдИ Hidden Layers рд╣реЛрддреА рд╣реИрдВред
- рдпрд╣ рдмрд╣реБрдд рдмрдбрд╝реЗ рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдореЗрдВ рдбреЗрдЯрд╛ рдФрд░ рд╢рдХреНрддрд┐рд╢рд╛рд▓реА рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд┐рдВрдЧ рд╕рдВрд╕рд╛рдзрдиреЛрдВ (рдЬреИрд╕реЗ GPU) рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
ЁЯУМ рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг:
- рдЖрдк рдЬрдм Google Photos рдореЗрдВ рдХрд┐рд╕реА рдХреЛ “Dog” рд▓рд┐рдЦрдХрд░ рд╕рд░реНрдЪ рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ рдФрд░ рд╡рд╣ рдЖрдкрдХреЛ рдХреБрддреНрддреЗ рдХреА рддрд╕реНрд╡реАрд░реЗрдВ рджрд┐рдЦрд╛ рджреЗрддрд╛ рд╣реИ тАУ рддреЛ рдпрд╣ Deep Learning рдХрд╛ рд╣реА рдХрдорд╛рд▓ рд╣реИред
ЁЯФБ 1.2 рдорд╢реАрди рд▓рд░реНрдирд┐рдВрдЧ рдФрд░ рдбреАрдк рд▓рд░реНрдирд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ рдЕрдВрддрд░
(Difference between Machine Learning and Deep Learning)
рдЖрдзрд╛рд░ | рдорд╢реАрди рд▓рд░реНрдирд┐рдВрдЧ (ML) | рдбреАрдк рд▓рд░реНрдирд┐рдВрдЧ (DL) |
---|---|---|
рдкрд░рд┐рднрд╛рд╖рд╛ | рдПрдХ рддрдХрдиреАрдХ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдореЙрдбрд▓ рдЗрдВрд╕рд╛рдиреЛрдВ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджреА рдЧрдИ рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдУрдВ (features) рдкрд░ рдХрд╛рдо рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ | рдПрдХ рддрдХрдиреАрдХ рдЬреЛ рд╕реНрд╡рдпрдВ рдбреЗрдЯрд╛ рд╕реЗ features рд╕реАрдЦрддрд╛ рд╣реИ |
рдбреЗрдЯрд╛ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ | рдХрдо | рдмрд╣реБрдд рдЕрдзрд┐рдХ |
рдлреАрдЪрд░ рдПрдХреНрд╕рдЯреНрд░реИрдХреНрд╢рди | рдореИрдиреБрдЕрд▓ | рдСрдЯреЛрдореЗрдЯрд┐рдХ |
рдПрд▓реНрдЧреЛрд░рд┐рджреНрдо | Decision Trees, SVM, kNN | Neural Networks, CNN, RNN |
рд╣рд╛рд░реНрдбрд╡реЗрдпрд░ рдбрд┐рдкреЗрдВрдбреЗрдВрд╕реА | рдХрдо | GPU рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ |
рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди (рдмрдбрд╝реЗ рдбреЗрдЯрд╛ рдкрд░) | рд╕реАрдорд┐рдд | рдмрд╣реБрдд рдкреНрд░рднрд╛рд╡рд╢рд╛рд▓реА |
рдЯреНрд░реЗрдирд┐рдВрдЧ рдЯрд╛рдЗрдо | рдХрдо | рдЕрдзрд┐рдХ |
ЁЯОп рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖:
Deep Learning, Machine Learning рдХреА рддреБрд▓рдирд╛ рдореЗрдВ рдЕрдзрд┐рдХ рд╕реНрд╡рд╛рдпрддреНрдд, рд╕реНрдХреЗрд▓реЗрдмрд▓ рдФрд░ рдкреНрд░рднрд╛рд╡рд╢рд╛рд▓реА рд╣реИ, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рдХрд░ рдмрдбрд╝реЗ рдбреЗрдЯрд╛ рдкрд░ред
ЁЯЫая╕П 1.3 рдбреАрдк рд▓рд░реНрдирд┐рдВрдЧ рдХреЗ рдЕрдиреБрдкреНрд░рдпреЛрдЧ
(Applications of Deep Learning)
Deep Learning рдЖрдЬ рд▓рдЧрднрдЧ рд╣рд░ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рд╣реЛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ, рдЬреИрд╕реЗ:
рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ | рдЕрдиреБрдкреНрд░рдпреЛрдЧ |
---|---|
ЁЯЦ╝я╕П рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рд╡рд┐рдЬрд╝рди | Face Recognition, Object Detection, Medical Image Analysis |
ЁЯЧгя╕П NLP (рднрд╛рд╖рд╛) | Machine Translation, Sentiment Analysis, Chatbots |
ЁЯза рд╕реНрд╡рд╛рд╕реНрдереНрдп | рдХреИрдВрд╕рд░ рдкрд╣рдЪрд╛рди, рд╣реГрджрдп рд░реЛрдЧ рднрд╡рд┐рд╖реНрдпрд╡рд╛рдгреА, MRI Scan Interpretation |
ЁЯУИ рд╡рд┐рддреНрдд | Fraud Detection, Stock Market Prediction |
ЁЯЪЧ рдСрдЯреЛрдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ | Self-Driving Cars (Tesla, Waymo) |
ЁЯХ╣я╕П рдЧреЗрдорд┐рдВрдЧ | AI Game Agents (AlphaGo, OpenAI Five) |
ЁЯОи рдХреНрд░рд┐рдПрдЯрд┐рд╡ | AI-generated Art, Music, Story Generation |
ЁЯЫ░я╕П рдбрд┐рдлреЗрдВрд╕/рд╕реНрдкреЗрд╕ | Satellite Image Analysis, Surveillance |
ЁЯУЬ 1.4 рдбреАрдк рд▓рд░реНрдирд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ рдФрд░ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕
(History and Evolution of Deep Learning)
рд╡рд░реНрд╖ | рдШрдЯрдирд╛ / рдпреЛрдЧрджрд╛рди |
---|---|
1943 | McCulloch & Pitts рдиреЗ рдкрд╣рд▓рд╛ рдХреГрддреНрд░рд┐рдо рдиреНрдпреВрд░реЙрди рдореЙрдбрд▓ рдкреНрд░рд╕реНрддреБрдд рдХрд┐рдпрд╛ |
1958 | Frank Rosenblatt рдиреЗ Perceptron рд╡рд┐рдХрд╕рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ тАУ рдкрд╣рд▓рд╛ neural network рдореЙрдбрд▓ |
1986 | Backpropagation Algorithm (Rumelhart, Hinton) тАУ Learning Possible рд╣реБрдЖ |
1998 | Yann LeCun рдиреЗ LeNet (CNN architecture) рдмрдирд╛рдпрд╛ тАУ Digit Recognition рдХреЗ рд▓рд┐рдП |
2006 | Geoffrey Hinton рдиреЗ Deep Belief Networks рдкреНрд░рд╕реНрддреБрдд рдХрд┐рдП тАУ Deep Learning рд╢рдмреНрдж рдкреНрд░рдЪрд▓рди рдореЗрдВ рдЖрдпрд╛ |
2012 | AlexNet рдиреЗ ImageNet рдкреНрд░рддрд┐рдпреЛрдЧрд┐рддрд╛ рдЬреАрддреА тАУ CNN рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд рдмрдбрд╝реА рд╕рдлрд▓рддрд╛ |
2014 | GANs (Goodfellow) тАУ Image Generation рдХреА рд╢реБрд░реБрдЖрдд |
2017 | Google рдиреЗ Transformer рдореЙрдбрд▓ рдкреНрд░рд╕реНрддреБрдд рдХрд┐рдпрд╛ тАУ NLP рдХреА рджрд┐рд╢рд╛ рдмрджрд▓реА |
2018-2024 | BERT, GPT, CLIP, DALL┬╖E, Whisper, Sora рдЬреИрд╕реЗ рд╢рдХреНрддрд┐рд╢рд╛рд▓реА Deep Learning рдореЙрдбрд▓ рд╕рд╛рдордиреЗ рдЖрдП |
ЁЯЪА рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖:
Deep Learning рдХрд╛ рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ рд╢реЛрдз рдФрд░ рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд┐рдВрдЧ рд╢рдХреНрддрд┐ рджреЛрдиреЛрдВ рдХреА рдорджрдж рд╕реЗ рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рд╡рд┐рдХрд╕рд┐рдд рд╣реЛрддрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдЖрдЬ рдпрд╣ AI рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рд╢рдХреНрддрд┐рд╢рд╛рд▓реА рдШрдЯрдХ рдмрди рдЪреБрдХрд╛ рд╣реИред
ЁЯУМ рд╕рд╛рд░рд╛рдВрд╢ (Summary)
рдмрд┐рдВрджреБ | рд╡рд┐рд╡рд░рдг |
---|---|
Deep Learning | Neural Networks рдкрд░ рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд рдорд╢реАрди рд▓рд░реНрдирд┐рдВрдЧ рдХрд╛ рдЙрдиреНрдирдд рд░реВрдк |
рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдБ | Self-learning, Multiple layers, Automatic feature extraction |
рдЕрдВрддрд░ | DL рдЬрд╝реНрдпрд╛рджрд╛ рд╢рдХреНрддрд┐рд╢рд╛рд▓реА рд▓реЗрдХрд┐рди рдЕрдзрд┐рдХ рдбреЗрдЯрд╛ рдФрд░ рд╕рдВрд╕рд╛рдзрдиреЛрдВ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реЛрддреА рд╣реИ |
рдЙрдкрдпреЛрдЧ | Vision, NLP, Health, Finance, Games рдЖрджрд┐ |
рдЗрддрд┐рд╣рд╛рд╕ | 1943 рд╕реЗ рд▓реЗрдХрд░ рдЖрдЬ рддрдХ рдХрд╛ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ тАУ Perceptron рд╕реЗ GPT рддрдХ |
ЁЯза рдЕрднреНрдпрд╛рд╕ рдкреНрд░рд╢реНрди (Practice Questions)
- Deep Learning рдХреЛ тАЬDeepтАЭ рдХреНрдпреЛрдВ рдХрд╣рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ?
- Machine Learning рдФрд░ Deep Learning рдореЗрдВ рдХреНрдпрд╛ рдкреНрд░рдореБрдЦ рдЕрдВрддрд░ рд╣реИрдВ?
- Computer Vision рдореЗрдВ Deep Learning рдХрд╛ рдХреИрд╕реЗ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
- AlexNet рдХрд┐рд╕ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдореЗрдВ рдХреНрд░рд╛рдВрддрд┐ рд▓реЗрдХрд░ рдЖрдпрд╛ рдФрд░ рдХрдм?
- GANs рдХреНрдпрд╛ рд╣реИрдВ рдФрд░ рдХрд┐рд╕рдиреЗ рдЗрдиреНрд╣реЗрдВ рдкреНрд░рд╕реНрддреБрдд рдХрд┐рдпрд╛?